|  | SV-PS-50一维二维扫描平台  
        
          |  商品详细介绍 |  
        
          | SV-PS-50一维二维扫描平台 
 可切换仅读一维码,防治误读相邻二维码 
 顺畅读取覆膜条码及手机支付码 
 快速准确读取通用一维&二维码 
 超宽扫描广角及超远识读距离 
 柔光补色,不伤眼
   
 
| PS50参数 |  
| 性能参数 |  
|   | 光源类型 | 红光LED(照明)色温650nm LED |  
|   | 解码能力 | 1D: UPC,EAN,Code 39 (with full ASCII),Codabar,Code 128,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Industrial 2of5,Matrix 2of5,MSI Plessy,GS1 DataBar,etc 2D: PDF417,Data Matrix,QR Code,etc |  
|   | 触发方式 | 连续扫描/自动感应 |  
|   | 扫描速度 | 60 fps |  
|   | 移动容差 | 1米/秒 |  
|   | CPU | 32bit MIPS @1G Hz |  
|   | 扫描精度 | ≥4mil |  
|   | 扫描景深 | 0-150mm@(13mil UPC/EAN 100%,PCS=90%) |  
|   | 扫描角度 | 偏转 360° 倾斜 ±65° 旋转 ±60° |  
|   | 光学体系 | 640pixels(H)*480pixel(V) |  
|   | 提示方式 | 喇叭,LED |  
|   | 按键: | 可以通过按键切换只读一维条码 |  
|   | 通讯接口 | USB-HID,USB-COM,RS232 |  
| 物理参数 |  
|   | 扫描器尺寸 | 142.5MM*80.5MM*75.5MM |  
|   | 重量          | 277.3g |  
|   | 材质   | ABS+PC  |  
|   | 电缆线标准 | 2米 |  
|   | 颜色 | 黑色 |  
| 环境参数 |  
|   | 工作温度 | 0℃ - 50℃ |  
|   | 存储温度 | -40℃-70℃ |  
|   | 湿度 | 0% - 95% RH  无凝结 |  
|   | 抗震能力 | 可承受1.5米自由落体 |  
| 电学参数 |  
|   | 电压 | DC5V±5% |  
|   | 电流 | 工作状态 130mA |  
|  |  |  |  |      
 |  |